![]() |
বিষয় | মূল্য |
রঙ | রূপা |
শেষ করো | দীর্ঘ জীবন TiCN |
পরিমাপ ব্যবস্থা | মেট্রিক, ৫৫০/৭৩০/৮৬৫ মিমি |
উৎপত্তিস্থল | HEB |
ব্র্যান্ড নাম | ওয়ানফ্যাং |
মডেল নম্বর | WF010 |
উপাদান | ইস্পাত |
ব্যাসার্ধ | 50~140mm, 50~140mm |
সক্ষমতা | 2000 কেজি/পিস |
স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও |
পণ্যের নাম | গ্রাউন্ড স্ক্রু |
উপাদান | Q235B/Q355B |
লেপ | HDG 45um গড় স্তর |
দৈর্ঘ্য | ৫৫০/৭৩০/৮৬৫ মিমি |
বাইরের ব্যাসার্ধ | ৬৮ মিমি |
গর্তের দূরত্ব | ৪২ মিমি |
কেন্দ্রের গর্তের দূরত্ব | ৯০ মিমি |
ইউ আকৃতির প্লেটের প্রস্থ | ৭০ মিমি |
গর্তের ব্যাস | 11 |
ইউ আকৃতির প্লেটের অভ্যন্তরীণ দূরত্ব | ৭১/৯১/১১১ মিমি |
গোলাকার শ্যাফ্ট হেলিকাল পিল | |||||||
শ্যাফ্টের আকার ওডি (মিমি) | দেয়ালের বেধ মিমি | ধাতু ক্ষেত্র in2 (cm2) | পরিধি ইন (সেমি) | হেলিক্সের আকার ভিতরে | হেলিক্স বেধ ভিতরে | লিড দৈর্ঘ্য ফিট | এক্সটেনশন দৈর্ঘ্য ফিট |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭ | ৩/৫/৭/১০ |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭ | ৩/৫/৭/১০ |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭ | ৩/৫/৭/১০ |
4.5 (114) | 0.৩৩৭ ((৮.৬) | 4.4 (28.4) | 14.১ ((৩৫.৯) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭/১০ | ৩/৫/৭/১০ |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭/১০ | ৩/৫/৭/১০ |
8.625 (219) | 0.২৫ ((৬) | 6.58 (42.5) | 27.১ ((৬৮.৮) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭/১০ | ৩/৫/৭/১০ |
উপরে উল্লেখিত সমস্ত আকার, ইস্পাত গ্রেড কাস্টমাইজযোগ্য। |
![]() |
বিষয় | মূল্য |
রঙ | রূপা |
শেষ করো | দীর্ঘ জীবন TiCN |
পরিমাপ ব্যবস্থা | মেট্রিক, ৫৫০/৭৩০/৮৬৫ মিমি |
উৎপত্তিস্থল | HEB |
ব্র্যান্ড নাম | ওয়ানফ্যাং |
মডেল নম্বর | WF010 |
উপাদান | ইস্পাত |
ব্যাসার্ধ | 50~140mm, 50~140mm |
সক্ষমতা | 2000 কেজি/পিস |
স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও |
পণ্যের নাম | গ্রাউন্ড স্ক্রু |
উপাদান | Q235B/Q355B |
লেপ | HDG 45um গড় স্তর |
দৈর্ঘ্য | ৫৫০/৭৩০/৮৬৫ মিমি |
বাইরের ব্যাসার্ধ | ৬৮ মিমি |
গর্তের দূরত্ব | ৪২ মিমি |
কেন্দ্রের গর্তের দূরত্ব | ৯০ মিমি |
ইউ আকৃতির প্লেটের প্রস্থ | ৭০ মিমি |
গর্তের ব্যাস | 11 |
ইউ আকৃতির প্লেটের অভ্যন্তরীণ দূরত্ব | ৭১/৯১/১১১ মিমি |
গোলাকার শ্যাফ্ট হেলিকাল পিল | |||||||
শ্যাফ্টের আকার ওডি (মিমি) | দেয়ালের বেধ মিমি | ধাতু ক্ষেত্র in2 (cm2) | পরিধি ইন (সেমি) | হেলিক্সের আকার ভিতরে | হেলিক্স বেধ ভিতরে | লিড দৈর্ঘ্য ফিট | এক্সটেনশন দৈর্ঘ্য ফিট |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭ | ৩/৫/৭/১০ |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭ | ৩/৫/৭/১০ |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭ | ৩/৫/৭/১০ |
4.5 (114) | 0.৩৩৭ ((৮.৬) | 4.4 (28.4) | 14.১ ((৩৫.৯) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭/১০ | ৩/৫/৭/১০ |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭/১০ | ৩/৫/৭/১০ |
8.625 (219) | 0.২৫ ((৬) | 6.58 (42.5) | 27.১ ((৬৮.৮) | ৮/১০/১২/১৪ | ৩/৮ বা ১/২ | ৩/৫/৭/১০ | ৩/৫/৭/১০ |
উপরে উল্লেখিত সমস্ত আকার, ইস্পাত গ্রেড কাস্টমাইজযোগ্য। |